項(xiàng)目 | 欄次 | 本期數(shù) | 本年累計(jì) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
貨物及勞務(wù) | 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn) | 貨物及勞務(wù) | 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn) | |||
一、計(jì)稅依據(jù) | (一)應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率) | 1 | {{tableMain.cell_1}} | |||
增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額 | 2 | {{tableMain.cell_2}} | ||||
其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額 | 3 | {{tableMain.cell_3}} | ||||
(二)應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(5%征收率) | 4 | —— | —— | |||
增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額 | 5 | —— | —— | |||
其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額 | 6 | —— | —— | |||
(三)銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)不含稅銷(xiāo)售額 | 7(7≥8) | —— | —— | |||
其中:其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額 | 8 | —— | —— | |||
(四)免稅銷(xiāo)售額 | 9=10+11+12 | {{tableMain.cell_9}} | ||||
其中:小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額 | 10 | {{tableMain.cell_10}} | ||||
未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額 | 11 | |||||
其他免稅銷(xiāo)售額 | 12 | |||||
(五)出口免稅銷(xiāo)售額 | 13(13≥14) | |||||
其中:其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額 | 14 | |||||
二、稅款計(jì)算 | 本期應(yīng)納稅額 | 15 | {{tableMain.cell_15}} | |||
本期應(yīng)納稅額減征額 | 16 | {{tableMain.cell_16}} | ||||
本期免稅額 | 17 | {{tableMain.cell_17}} | ||||
其中:小微企業(yè)免稅額 | 18 | {{tableMain.cell_18}} | ||||
未達(dá)起征點(diǎn)免稅額 | 19 | {{tableMain.cell_19}} | ||||
應(yīng)納稅額合計(jì) | 20=15-16 | {{tableMain.cell_20}} | ||||
本期預(yù)繳稅額 | 21 | —— | —— | |||
本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 | 22=20-21 | {{tableMain.cell_22}} | —— | —— | ||
三、附加稅費(fèi) | 城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 | 23 | {{tableMain.cell_23}} | |||
教育費(fèi)附加本期應(yīng)補(bǔ)(退)實(shí)額 | 24 | {{tableMain.cell_24}} | ||||
地方教育附加本期應(yīng)補(bǔ)(退)實(shí)額 | 25 | {{tableMain.cell_25}} |
應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算 | |||
期初余額 | 本期發(fā)生額 | 本期扣除額 | 期末余額 |
1 | 2 | 3(3≤1+2之和,且3≤5) | 4=1+2-3 |
應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷(xiāo)售額計(jì)算 | |||
全部含稅收入(適用3%征收率) | 本期扣除額 | 含稅銷(xiāo)售額 | 不含稅銷(xiāo)售額 |
5 | 6=3 | 7=5-6 | 8=7÷1.03 |
應(yīng)稅行為(5%征收率)扣除額計(jì)算 | |||
期初余額 | 本期發(fā)生額 | 本期扣除額 | 期末余額 |
9 | 10 | 11(11≤9+10之和,且11≤13) | 12=9+10-11 |
應(yīng)稅行為(5%征收率)計(jì)稅銷(xiāo)售額計(jì)算 | |||
全部含稅收入(適用5%征收率) | 本期扣除額 | 含稅銷(xiāo)售額 | 不含稅銷(xiāo)售額 |
13 | 14=11 | 15=13-14 | 16=15÷1.05 |
稅(費(fèi))種 | 計(jì)稅(費(fèi))依據(jù) | 稅(費(fèi))率(%) | 本期應(yīng)納稅(費(fèi))額 | 本期減免稅(費(fèi))額 | 增值稅小規(guī)模納稅人"六稅兩費(fèi)"減征政策 | 本期已繳稅(費(fèi))額 | 本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅(費(fèi))額 | ||
增值稅稅額 | 減免性質(zhì)代碼 | 減免稅(費(fèi))額 | 減征比例(%) | 減征額 | |||||
1 | 2 | 3=1×2 | 4 | 5 | 6 | 7=(3-5)×6 | 8 | 9=3-5-7-8 | |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | {{tableSub2.cell_1_1}} | {{tableSub2.cell_1_2}} | {{tableSub2.cell_1_3}} | {{tableSub2.cell_1_6}} | {{tableSub2.cell_1_7}} | {{tableSub2.cell_1_9}} | |||
教育費(fèi)附加 | {{tableSub2.cell_2_1}} | {{tableSub2.cell_2_2}} | {{tableSub2.cell_2_3}} | {{tableSub2.cell_2_4}} | {{tableSub2.cell_2_5}} | {{tableSub2.cell_2_6}} | {{tableSub2.cell_2_7}} | {{tableSub2.cell_2_9}} | |
地方教育附加 | {{tableSub2.cell_3_1}} | {{tableSub2.cell_3_2}} | {{tableSub2.cell_3_3}} | {{tableSub2.cell_3_4}} | {{tableSub2.cell_3_5}} | {{tableSub2.cell_3_6}} | {{tableSub2.cell_3_7}} | {{tableSub2.cell_3_9}} | |
合計(jì) | —— | —— | {{tableSub2.sum_3}} | —— | —— | {{tableSub2.sum_7}} | {{tableSub2.sum_9}} |
一、減稅項(xiàng)目 | ||||||
減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng) | 欄次 | 期初余額 | 本期發(fā)生額 | 本期應(yīng)抵減稅額 | 本期實(shí)際抵減稅額 | 期末余額 |
1 | 2 | 3=1+2 | 4≤3 | 5=3-4 | ||
合計(jì) | 1 | {{tableFree.cell_1_1}} | {{tableFree.cell_1_2}} | {{tableFree.cell_1_3}} | {{tableFree.cell_1_4}} | {{tableFree.cell_1_5}} |
001011608小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào)第二條 | 2 | {{tableFree.cell_2_1}} | {{tableFree.cell_2_2}} | {{tableFree.cell_2_3}} | {{tableFree.cell_2_4}} | {{tableFree.cell_2_5}} |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
二、免稅項(xiàng)目 | ||||||
免稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng) | 欄次 | 免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額 | 免稅銷(xiāo)售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額 | 扣除后免稅銷(xiāo)售額 | 免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額 | 免稅額 |
1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5 | ||
合計(jì) | 7 | |||||
出口免稅 | 8 | —— | —— | —— | —— | |
其中:跨境服務(wù) | 9 | —— | —— | —— | —— | |
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |
使用說(shuō)明
本表為增值稅小規(guī)模納稅人、應(yīng)稅貨物或勞務(wù)3%稅率業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額測(cè)算表。
本表僅需要填寫(xiě)標(biāo)黃數(shù)據(jù),其它行次無(wú)須填寫(xiě),數(shù)據(jù)填寫(xiě)完畢后,點(diǎn)擊下方【生成申報(bào)數(shù)據(jù)】按鈕,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)填列至增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)對(duì)應(yīng)的行次內(nèi)。
注:城市維護(hù)建設(shè)稅按區(qū)域設(shè)定不同的稅率,納稅人所在地市區(qū)的,稅率為7%;納稅人所在地在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;納稅人所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%。
(請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇對(duì)應(yīng)的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率)
暫不考慮有銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的情況。